| 力量 | 600W |
| 输入电压 | 100-277VAC 50/60Hz |
| LED品牌 | 三星 281b 和 Osram(每条 312 个) |
| LED驱动器 | SOSEN /INVENTRONICS 驱动程序 |
| 流明 | 84,000LM |
| 流明效率 | 140LM/W |
| 持续时间 | 3500K |
| 国际广播电台 | >75 |
| PPF | 1680μmol/S |
| 联邦军 | 2.8μmol/J |
| 颜色 | 全光谱白光+660nm植物红光 |
| 覆盖范围 | 6英尺×6英尺 |
| 安装高度 | ≥ 6″ (15.2cm) 顶篷上方 |
| 补充时间 | 16-20H/天 |
| PF | >0.95 |
| 灯具尺寸 | 1085*1060*47mm |
| 角度 | 120° |
| 外壳颜色 | 白色,带2M插头 |
| 材料 | 铝+PC |
| 知识产权 | IP54(室内使用) |
| 寿命 | >50,000 小时 |
| 西北 | 13.7KG/PC |
| 工作温度 | -37°C~+55°C |
| 工作湿度 | <95% |
| 储存温度 | -40°C~+80°C |



